产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES硅酮密封胶捏合机,中性硅酮密封胶捏合机,中性硅酮耐候胶捏合机,中性硅酮结构胶捏合机,硅酮密封胶强力分散机,硅酮密封胶行星动力混合机,硅酮密封胶生产设备,中性硅酮胶设备,中性硅酮密封胶设备,中性硅酮耐候胶设备,硅酮胶捏合机,硅酮胶搅拌机——莱州市龙骏化工机械有限公司专业生产。
我公司生产的硅酮密封胶设备广泛应用于硅酮密封胶、汽车密封胶、玻璃密封胶、中性硅酮密封胶、中性硅酮结构胶捏合机、中性硅酮耐候胶、聚氨酯密封胶,玻璃胶,电子硅胶、液体硅胶、硅油提炼、高温胶、模具胶等生产线等。
硅酮密封胶成套生产设备:107胶生产→玻璃胶基料制作→物料研磨→分散、搅拌、混合、反应、抽真空→液压出料→灌装。用户可根据实际需求对设备进行选型。
捏合机技术参数:
规格 | 5L | 10L | 100L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | ||||
装载系数 | 0.7 | ||||||||||||
投料量L | 3.5 | 7 | 70 | 210 | 350 | 700 | 1100 | 1400 | 2100 | ||||
主电机功率Kw | 1.1-1.5 | 4-7.5 | 7.5-18.5 | 15-30 | 18.5-45 | 22-55 | 37-75 | 45-110 | |||||
螺杆电机功率Kw | 无 | 3-4 | 3-4 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | ||||||
出料 方式 | 高温型 | 手动翻缸 | 液压翻缸 | ||||||||||
其它型 | 手动翻缸 下出料 | 液压翻缸 下出料 | 液压翻缸、螺杆出料、下出料 | ||||||||||
拌浆转速r/min | 33/23 | 35/22 | 37/21 | 35/25 | 30/16 | ||||||||
加热 方式 | 高温型 | 无 | 电 | ||||||||||
其它型 | 电、蒸汽 | ||||||||||||
电加热 功率Kw | 高温 | 6-10 | 8-10 | 12-15 | 30-35 | 35-45 | 60-80 | 90-110 | 110-140 | 160-190 | |||
其它 | 1.8 | 1.8 | 4.2 | 12 | 18 | 24 | 36 | 36-54 | 54-72 | ||||
蒸汽压力Mpa | 0.3 | ||||||||||||
真空型真空度 | -0.090Mpa | ||||||||||||
压力型压力MPa | 0.45 | 0.35 | |||||||||||
外型 尺寸 mm | 普通 | 长 | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3060 |
| ||
宽 | 410 | 410 | 610 | 850 | 1000 | 1200 | 1850 | 2250 |
| ||||
高 | 510 | 510 | 1360 | 1300 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 |
| ||||
真空 | 长 | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3100 |
| |||
宽 | 1000 | 1000 | 610 | 1250 | 1320 | 1600 | 2150 | 2350 |
| ||||
高 | 520 | 520 | 1360 | 1400 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 |
| ||||
重量kg | 210 ~300 | 250 ~340 | 1100 ~1250 | 2000 ~2200 | 2800 ~3000 | 4200 ~4500 | 5200 ~5500 | 6400 ~6800 | 9000 ~9500 | ||||
表中参数仅供参考,根据客户要求可设计(各种容积、转速及特殊要求)机型 |